| 
      Rangliste Asylbewerber | ||
| Position | Land | Asylanten pro  | 
| 1 | Malta (2.389) | 5.966 | 
| 2 | Norwegen (17.207) | 4.166 | 
| 3 | Zypern (3.195) | 4.140 | 
| 4 | Schweden (24.194) | 2.908 | 
| 5 | Schweiz (16.005) | 2.515 | 
| 6 | Österreich (15.826) | 2.110 | 
| 7 | Belgien (17.186) | 1.754 | 
| 8 | Griechenland (15.928) | 1.493 | 
| 9 | Kanada () | 1.368 | 
| 10 | Finnland () | 1.139 | 
| 11 | Luxemburg () | 1.112 | 
| 12 | Niederlande () | 1.038 | 
| 13 | Frankreich () | 810 | 
| 14 | Dänemark () | 747 | 
| 15 | Großbritannien () | 549 | 
| 16 | Irland () | 545 | 
| 17 | Ungarn () | 495 | 
| 18 | Australien () | 409 | 
| 19 | Deutschland () | 337 | 
| 20 | Polen (0) | 290 | 
| Fundstellen: Wikipedia, BAMF, Stand: Dez. 2010 
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt (ausgezählt und berechnet). Für Vollständigkeit und 
      Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Bei Feststellung von 
      Fehlern oder Inaktualität wird um einen entsprechenden Hinweis mit 
      Quellenangabe gebeten. | ||