| Rangliste Export 2006 Ausfuhren im Jahr 2006 in US Dollar pro Einwohner Zahl in Klammern: Ausfuhr in Mrd. Dollar | ||
| Position | Land | 
       $ pro  | 
| 1 | Singapore (272) | 61.459 | 
| 2 | Hongkong (323) | 43.684 | 
| 3 | Belgien (372) | 37.959 | 
| 4 | Niederlande (462) | 32.173 | 
| 5 | Kanada (388) | 15.967 | 
| 6 | Südafrika (326) | 13.755 | 
| 7 | Deutschland (1112) | 13.534 | 
| 8 | Taiwan (224) | 9.333 | 
| 9 | Frankreich (490) | 8.321 | 
| 10 | Großbritannien (443) | 8.155 | 
| 11 | Italien (410) | 7.216 | 
| 12 | Japan (647) | 5.428 | 
| 13 | USA (1037) | 4.578 | 
| 14 | Mexiko (250) | 2.383 | 
| 15 | Russland (305) | 2.110 | 
| 16 | China (969) | 753 | 
| 17 | Indien (120) | 114 | 
| Fundstellen: WTO, veröffentlicht in Frankfurter Rundschau Nr. 11 vom 14.01.08, S. 2 Stand: 
      Januar 2008 | ||