| Rangliste Lebenszufriedenheit 2010lt. OECD Summe der angegegebenen Zufriedenheit gegenwärtig und zukünftig | ||
| Position | Land | Punkte | 
| 1 | Dänemark | 182 | 
| 2 | Niederlande | 178 | 
| 3 | Finnland | 174 | 
| 4 | Norwegen | 174 | 
| 5 | Schweden | 167 | 
| 6 | Kanada | 163 | 
| 7 | Neuseeland | 162 | 
| 8 | Schweiz | 158 | 
| 9 | Australien | 157 | 
| 10 | Israel | 153 | 
| 11 | Belgien | 152 | 
| 12 | Brasilien | 150 | 
| 13 | USA | 149 | 
| 14 | Österreich | 148 | 
| 15 | Irland | 147 | 
| 16 | Großbritannien | 146 | 
| 17 | Mexiko | 140 | 
| 18 | Island | 135 | 
|  | OECD-Durchschnitt | 134 | 
| 19 | Luxemburg | 134 | 
| 20 | Italien | 123 | 
| 21 | Tschechien | 120 | 
| 22 | Chile | 119 | 
| 23 | Frankreich | 115 | 
| 24 | Deutschland | 114 | 
| 25 | Spanien | 113 | 
| 26 | Südafrika | 97 | 
| 27 | Korea | 96 | 
| 28 | Polen | 87 | 
| 29 | Slowenien | 86 | 
| 30 | Japan | 80 | 
| 
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt. Für Vollständigkeit und Richtigkeit 
      kann keine Gewähr übernommen werden.  | ||