| 
      Rangliste Millionäre 2008 Millionäre pro 1 Mio. Einwohner Die Zahlen in Klammern geben die absolute Anzahl der Millionäre an (2007/2008). Die Angabe "Millionäre pro 1 Mio. Einwohner (Ew.)" bezieht sich auf das Jahr 2008. vgl. Milliardäre | ||
| Position | Land | Millionäre pro  | 
| 1 | Schweiz (212/185) | 24,03 | 
| 2 | Japan (1517/1366) | 10,73 | 
| 3 | Deutschland (833/810) | 9,87 | 
| 4 | USA (3019/2460) | 8,05 | 
| 5 | Kanada (281/213) | 6,37 | 
| 6 | Australien (169/129) | 6,04 | 
| 7 | Großbritannien (491/362) | 5,97 | 
| 8 | Frankreich (396/346) | 5,32 | 
| 9 | Italien (207/164) | 2,73 | 
| 10 | Spanien (161/127) | 2,72 | 
| 11 | Brasilien (143/131) | 0,67 | 
| 12 | China (413/364) | 0,27 | 
| Fundstellen: 
      Frankfurter Rundschau vom 25.06.09, S. 20,
      Wikipedia 
      (Einwohnerzahlen) 
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt (ausgezählt und berechnet). Für Vollständigkeit und 
      Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Bei Feststellung von 
      Fehlern oder Inaktualität wird um einen entsprechenden Hinweis mit 
      Quellenangabe gebeten. | ||