| 
      Private Netto-Geldvermögen 2012 Privtate Netto Geldvermögen pro Kopf in Euro (gerundet) | ||
| Position | Land | Euro pro Kopf | 
| 1 | Schweiz | 141.900 | 
| 2 | USA | 100.700 | 
| 3 | Japan | 83.600 | 
| 4 | Belgien | 73.500 | 
| 5 | Niederlande | 68.800 | 
| 6 | Kanada | 66.600 | 
| 7 | Singapur | 66.400 | 
| 8 | Taiwan | 65.100 | 
| 9 | Großbritannien | 58.900 | 
| 10 | Australien | 57.400 | 
| 11 | Schweden | 54.100 | 
| 12 | Dänemark | 53.400 | 
| 13 | Israel | 49.400 | 
| 14 | Italien | 45.800 | 
| 15 | Frankreich | 44.300 | 
| 16 | Österreich | 42.000 | 
| 17 | Deutschland | 42.000 | 
| 18 | Irland | 30.000 | 
| 19 | Portugal | 20.900 | 
| 20 | Südkorea | 19.200 | 
| Fundstellen:
      Frankfurter Rundschau, 
      Stand: 25.09.2013  
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt (übertragen). Für Vollständigkeit und 
      Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Bei Feststellung von 
      Fehlern oder Inaktualität wird um einen entsprechenden Hinweis mit 
      Quellenangabe gebeten. | ||