| Rangliste PISA 2010 Gesamtergebnis 15-jährige Schüler | ||
| Position | Land | Punkte | 
| 1 | Finnland | 1631 | 
| 2 | Südkorea | 1622 | 
| 3 | Japan | 1588 | 
| 4 | Kanada | 1580 | 
| 5 | Neuseeland | 1572 | 
| 6 | Australien | 1556 | 
| 7 | Niederlande | 1556 | 
| 8 | Schweiz | 1552 | 
| 9 | Estland | 1551 | 
| 10 | Deutschland | 1530 | 
| 11 | Belgien | 1528 | 
| 12 | Polen | 1503 | 
| 13 | Island | 1503 | 
| 14 | Norwegen | 1501 | 
| 15 | Großbritannien | 1500 | 
| 16 | Dänemark | 1497 | 
| 17 | Slowenien | 1496 | 
| 18 | Irland | 1491 | 
| 19 | Frankreich | 1491 | 
| 20 | USA | 1489 | 
| 21 | Ungarn | 1487 | 
| 22 | Schweden | 1486 | 
| 23 | Tschechien | 1471 | 
| Fundstellen: 
      Frankfurter Rundschau vom 08.12.10, S. 22 Aufgeführt sind die 23 Länder mit der besten Gesamtpunktzahl. | ||