| Rangliste Rüstungsausgaben 2007 | ||
| Position | Land | Ausgaben  | 
| 1 | USA (547) | 2415 | 
| 2 | Saudi Arabien (33,8) | 1391 | 
| 3 | Großbritannien (59,8) | 1101 | 
| 4 | Australien (15,1) | 1000 | 
| 5 | Frankreich (53,6) | 910 | 
| 6 | Kanada (15,2) | 626 | 
| 7 | Italien (33,1) | 583 | 
| 8 | Südkorea (22,6) | 465 | 
| 9 | Deutschland (36,9) | 449 | 
| 10 | Spanien (14,6) | 382 | 
| 11 | Japan (43,6) | 366 | 
| 12 | Russland (35,4) | 245 | 
| 13 | Brasilien (15,3) | 84 | 
| 14 | China (58,4) | 45 | 
| 15 | Indien (24,2) | 23 | 
| Quelle: Sipri, veröffentlicht in Frankfurter Rundschau Nr. 133 vom 10.06.08, S. 6, Stand: Juni 2008 
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt (ausgezählt und berechnet). Für Vollständigkeit und Richtigkeit 
      kann keine Gewähr übernommen werden.  | ||