| Rangliste Rugby 1987 -2007 Punkte pro 1 
      Million Einwohner | ||
| Position | Land | Punkte pro 1 Million Einwohner | 
| 1 | Neuseeland (1) | 1,77 | 
| 2 | Australien (2) | 0,53 | 
| 3 | Wales (-) | 0,34 | 
| 4 | Südafrika (2) | 0,30 | 
| 5 | England (1) | 0,14 | 
| 6 | Frankreich (-) | 0,08 | 
| 7 | Argentinien (-) | 0,03 | 
| 8 | Schottlands (-) | 0,00 | 
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| Quellen: Wikipedia, Stand: 2007 
      Die Rangliste wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
      erstellt (ausgezählt und berechnet). Für Vollständigkeit und Richtigkeit 
      kann keine Gewähr übernommen werden.  | ||