| Rangliste alternativer Nobelpreis 1980 - 2008 | ||
| Position | Land | pro 1 Mio. Ew. | 
| 1 | Indien (11) | 0,01 | 
| 2 | USA (8) | 0,04 | 
| 3 | Großbritannien (6) | 0,11 | 
| 4 | Deutschland (5) | 0,06 | 
| 5 | Schweden (4) | 0,48 | 
| 6 | Kanada (4) | 0,16 | 
| 7 | Israel (3) | 0,73 | 
| 8 | Norwegen (3) | 0,73 | 
| 9 | Chile (3) | 0,19 | 
| 10 | Malaysia (3) | 0,13 | 
| 11 | Kolumbien (3) | 0,07 | 
| 12 | Äthiopien (3) | 0,05 | 
| 13 | Brasilien (3) | 0,02 | 
| 14 | Botswana (2) | 1,22 | 
| 15 | Schweiz (2) | 0,31 | 
| 16 | Ungarn (2) | 0,20 | 
| 17 | Burkina Faso (2) | 0,15 | 
| 18 | Australien (2) | 0,13 | 
| 19 | Sri Lanka (2) | 0,10 | 
| 20 | Kenia (2) | 0,06 | 
| Fundstellen: Wikipedia, The Right Livelihood Award Stand: 
      Dezember 2008 | ||