| Rangliste alternativer Nobelpreis 1980 - 2008 vgl. Rangliste Nobelpreis | ||
| Position | Land | pro 1 Mio. Ew. | 
| 1 | Palau (1) | 50,23 | 
| 2 | Botswana (2) | 1,22 | 
| 3 | Trinidad (1) | 0,91 | 
| 4 | Israel (3) | 0,73 | 
| 5 | Norwegen (3) | 0,73 | 
| 6 | Schweden (4) | 0,48 | 
| 7 | Schweiz (2) | 0,31 | 
| 8 | Libanon (1) | 0,26 | 
| 9 | Neuseeland (1) | 0,25 | 
| 10 | Palästina (1) | 0,25 | 
| 11 | Kroatien (1) | 0,23 | 
| 12 | Irland (1) | 0,20 | 
| 13 | Ungarn (2) | 0,20 | 
| 14 | Dänemark (1) | 0,20 | 
| 15 | Finnland (1) | 0,19 | 
| 16 | Chile (3)  | 0,19 | 
| 17 | Nicaragua (1) | 0,18 | 
| 18 | Polynesien (1) | 0,17 | 
| 19 | Kanada (4)   | 0,16 | 
| 20 | Burundi (1) | 0,16 | 
| 21 | Paraguay (1) | 0,15 | 
| 22 | Burkina Faso (2) | 0,15 | 
| 23 | Österreich (1) | 0,13 | 
| 24 | Australien (2) | 0,13 | 
| 25 | Malaysia (3) | 0,13 | 
| 26 | Großbritannien (6) | 0,11 | 
| 27 | Serbien (1) | 0,11 | 
| 28 | Portugal (1) | 0,10 | 
| 29 | Sri Lanka (2) | 0,10 | 
| 30 | Griechenland (1) | 0,09 | 
| 31 | Kuba (1) | 0,09 | 
| 32 | Somalia (1) | 0,08 | 
| 33 | Simbabwe (1) | 0,08 | 
| 34 | Kolumbien (3) | 0,07 | 
| 35 | Niederlande (1) | 0,07 | 
| 36 | Kenia (2) | 0,06 | 
| 37 | Deutschland (5) | 0,06 | 
| 38 | Äthiopien (3) | 0,05 | 
| 39 | Venezuela (1) | 0,04 | 
| 40 | Argentinien (1) | 0,04 | 
| 41 | USA (8) | 0,04 | 
| 42 | Peru (1) | 0,04 | 
| 43 | Ägypten (2) | 0,03 | 
| 44 | Philippinen (2) | 0,02 | 
| 45 | Ukraine (1) | 0,02 | 
| 46 | Südkorea (1) | 0,02 | 
| 47 | Frankreich (1) | 0,02 | 
| 48 | Japan (2) | 0,02 | 
| 49 | Brasilien (3) | 0,02 | 
| 50 | Thailand (1) | 0,02 | 
| 51 | Türkei (1) | 0,01 | 
| 52 | Russland (2) | 0,01 | 
| 53 | Indien (11) | 0,01 | 
| 54 | Mexiko (1) | 0,01 | 
| 55 | Indonesien (2) | 0,01 | 
| 56 | Nigeria (1) | 0,01 | 
| 57 | Bangladesch (1) | 0,01 | 
| Fundstellen: Wikipedia, The Right Livelihood Award, Stand: 
      Dezember 2008 | ||